| Issue | Title | |
| Vol 24, No 1 (2014): Volume 24 , Nomor 1, April 2014 | EVALUASI PELAKSANAAN KTSP DIKJASORKES MENGGUNAKAN COUNTENANCE STAKE DI SD SE-KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER TAHUN AJARAN 2012/2013 | Abstract |
| Dinanda Delphin Samara, - Asim, Oni Bagus Januarto | ||
| Vol 26, No 2: Oktober | HUBUNGAN ANTARA KECEPATAN LARI DENGAN KEMAMPUAN MENGGIRING BOLA SEPAK PADA SISWA USIA 13-14 TAHUN SSB UNIBRAW 82 MALANG | Abstract PDF |
| Doni Kurniawan, Siti Nurrochmah, Febrita Pauilina Heynoek | ||
| Vol 26, No 1: April | HUBUNGAN ANTARA KEKUATAN OTOT TUNGKAI DENGAN KEMAMPUAN LOMPAT JAUH | Abstract PDF |
| Dwi Meriyanto, Siti Nurrochmah, Febrita Pauilina Heynoek | ||
| Vol 26, No 2: Oktober | MENINGKATKAN KETERAMPILAN PASSING BAWAH MENGGUNAKAN LATIHAN BERVARIASI PADA SISWA PESERTA EKSTRAKURIKULER BOLAVOLI SMK NEGERI 2 SINGOSARI KABPATEN MALANG | Abstract PDF |
| Asri Widiyaraya Anggraini, Agus Tomi, Sulistyorini Sulistyorini | ||
| Vol 24, No 1 (2014): Volume 24 , Nomor 1, April 2014 | MENINGKATKAN PEMBELAJARAN LOMPAT JAUH GAYA JONGKOK DENGAN METODE PAKEM SISWA SMA KELAS X | Abstract |
| Alex Juwanda Pratama, - Mardianto, Eko Hariyanto | ||
| Vol 26, No 1: April | MODEL LATIHAN BLOCK PERMAINAN BOLAVOLI PADA KEGIATAN EKSTRAKURIKULER DI SMK NEGERI 6 MALANG | Abstract PDF |
| Thedy Anda Wahyuda, M. E. Winarno, Agus Tomi | ||
| Vol 25, No 1 (2015): VOLUME 25 , NOMOR 1, APRIL 2015 | MODEL LATIHAN SERVIS FOREHAND TENIS MEJA UNTUK ATLET PEMULA USIA 12 TAHUN KE BAWAH | Abstract PDF |
| Risang Bhirawan, Sri Purnami, Mulyani Surendra | ||
| Vol 26, No 1: April | MODEL PEMBELAJARAN TEKNIK DASAR TOLAK PELURU GAYA MENYAMPING SISWA KELAS VII DI SMPN 12 MALANG | Abstract PDF |
| Rina Fifit Saputri, M. E. Winarno, Mulyani Surendra | ||
| Vol 25, No 1 (2015): VOLUME 25 , NOMOR 1, APRIL 2015 | PEMBELAJARAN RENANG DENGAN PENDEKATAN BERMAIN TERHADAP KETERAMPILAN MENGAPUNG | Abstract PDF |
| Usman Wahyudi | ||
| Vol 24, No 1 (2014): Volume 24 , Nomor 1, April 2014 | PENERAPAN MODEL-MODEL LATIHAN KELENTUKAN TUBUH UNTUK MENINGKATKAN PEMBELAJARAN SENAM LANTAI GULING KE BELAKANG BAGI SISWA KELAS VII-A SMP NEGERI 3 NGANJUK | Abstract |
| Willian Adi Pratama, Tatok Sugiarto, Sri Purnami | ||
| Vol 26, No 2: Oktober | PENGARUH CIRCUIT TRAINING TERHADAP PENINGKATAN VO2MAX WASIT ASOSIASI PSSI KABUPATEN JOMBANG | Abstract PDF |
| Muhammad Ba’tradiansar, Sri Purnami, Sugiyanto Sugiyanto | ||
| Vol 26, No 1: April | PENGARUH KOMBINASI LATIHAN POWER TUNGKAI TERHADAP PENINGKATAN KETERAMPILANPASSING BAGI PESERTA KEGIATAN EKSTRAKURIKULER SEPAKBOLA SMPN 21 MALANG | Abstract PDF |
| Megha Mahatma Dany, Eko Hariyanto, Hariyoko Hariyoko | ||
| Vol 25, No 1 (2015): VOLUME 25 , NOMOR 1, APRIL 2015 | PENGARUH LATIHAN KELINCAHAN DAN KELENTUKAN TERHADAP KETERAMPILAN DRIBBLING SEPAKBOLA SSB PAS-ITN KABUPATEN MALANG | Abstract PDF |
| Andhi Zakariya Utama, Eko Hariyanto, I Nengah Sudjana | ||
| Vol 25, No 1 (2015): VOLUME 25 , NOMOR 1, APRIL 2015 | PENGARUH LATIHAN LADDER DRILLS DIBANDING LATIHAN SMALL SIDED GAME TERHADAP PRESTASI KETERAMPILAN MENGGIRING BOLA PEMAIN SEPAKBOLA | Abstract PDF |
| Yusuf Rismawan, Hariyoko Hariyoko | ||
| Vol 26, No 1: April | PENGARUH LATIHAN LADDER DRILLS TERHADAP PENINGKATAN KELINCAHAN SISWA U-17 DI PERSATUAN SEPAKBOLA JAJAG KABUPATEN BANYUWANGI | Abstract PDF |
| Firdaus Soffan Hadi, Eko Hariyanto, Fahrial Amiq | ||
| Vol 26, No 2: Oktober | PENGARUH LATIHAN PLIOMETRIK BARRIER HOPS DENGAN LATIHAN KOMANDO TERHADAP PENINGKATAN PRESTASI SHOOTING SSB INDONESIA MUDA KOTA MALANG | Abstract PDF |
| Wahyudi Wahyudi, Hariyoko Hariyoko, Fahrial Amiq | ||
| Vol 26, No 1: April | PENGARUH LATIHAN PLIOMETRIK TERHADAP POWER OTOT LENGAN ATLET PUTRA KLUB BOLAVOLI GAJAYANA KOTA MALANG | Abstract PDF |
| Titis Inti Purbasari, Hariyoko Hariyoko, Usman Wahyudi | ||
| Vol 26, No 2: Oktober | PENGARUH LATIHAN PLYOMETRIC FROG JUMP DAN SINGLE LEG SPEED HOP TERHADAP KEMAMPUAN SHOOTING SEPAKBOLA SISWA SMPN 21 MALANG JUDUL | Abstract PDF |
| Arif Wibowo, Eko Hariyanto, Agus Tomi | ||
| Vol 26, No 1: April | PENGARUH LATIHAN RUNNING WITH THE BALLTERHADAP PENINGKATAN KECEPATAN LARI PEMAIN PERSATUAN SEPAKBOLA DJAGUNG KOTA MALANG | Abstract PDF |
| Angga Bangun Saputro, Hariyoko Hariyoko, Fahrial Amiq | ||
| Vol 26, No 2: Oktober | PENGARUH LATIHAN SENAM LANTAI TERHADAP HASIL KESEIMBANGAN (BALANCE) STATIS SISWA | Abstract PDF |
| Heri Afdhal Nurhakim, Andika Triansyah | ||
| Vol 26, No 2: Oktober | PENGARUH LATIHAN SINGLE MULTIPLE JUMP DAN KNEE TUCK JUMP TERHADAP KETERAMPILAN LONG PASS PADA SISWA SEKOLAH SEPAKBOLA NUSANTARA USIA 15-17 TAHUN KOTA MALANG | Abstract PDF |
| Hafidz Gusdiyanto, Asim Asim, Fahrial Amiq | ||
| Vol 25, No 1 (2015): VOLUME 25 , NOMOR 1, APRIL 2015 | PENGARUH LATIHAN SMALL SIDED GAMES TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN VO2MAX PEMAIN SEPAKBOLA U-17 DI PERSATUAN SEPAKBOLA SMUBA JUNIOR KOTA BATU | Abstract PDF |
| Alif Utama Kariis Putra, I Nengah Sudjana, Fahrial Amiq | ||
| Vol 26, No 1: April | PENGARUH MODEL LATIHAN DRY LAND SIRKUIT DAN LATIHAN RENANG SPRINT TERHADAP KEMAMPUAN KECEPATAN RENANG GAYA CRAWL 50 METER | Abstract PDF |
| Latiful Khobir Farokie, Eko Hariyanto, Hariyoko Hariyoko | ||
| Vol 26, No 2: Oktober | PENGARUH MODEL LATIHAN TALI LENTUR DAN LUNGE DUMBBELL TERHADAP PENINGKATAN KETERAMPILAN RENANG GAYA BEBAS | Abstract PDF |
| Ida Soraya, Eko Hariyanto, Usman Wahyudi | ||
| Vol 25, No 1 (2015): VOLUME 25 , NOMOR 1, APRIL 2015 | PENGARUH PEMBERIAN MASASE OLAHRAGA SEBAGAI PEMANASAN PASIF TERHADAP DAYA TAHAN CARDIOVASCULAR PEMAIN BOLABASKET SMPN 8 MALANG | Abstract PDF |
| Rizki Buwono, Asim Asim, Supriatna Supriatna | ||
| 1 - 25 of 60 Items | 1 2 3 > >> | |
Pendidikan Jasmani (ISSN 0853-5043)